Aktieägare

Aktieägare Innehav Aktier
Bo Lindström,
privat och genom bolag
1 442 096 20,1%
Nordea Fonder 1 065 133 14,9%
Creades (via kapitalförsäkring) 724 584 10,1%
The Northern Trust Company 174 550 2,4%
HSBC Bank 161 632 2,3%
Avanza Pension 133 840 1,9%
Mattias Reimer 131 035 1,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 130 291 1,8%
Morgan Stanley & Co Intl 125 546 1,8%
Johan Widén 113 800 1,6%
Summa 10 största ägarna 4 202 507 58,6%
Övriga aktieägare 2 965 095 41,4%
SUMMA 7 167 602 100,0%