ÖVERSIKT
Koncernens nyckeltal, MSEK | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Rörelseintäkter | 395,0 | 343,6 | 287,8 |
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 43,1 | 37,5 | 25,0 |
Rörelsemarginal före avskrivningar (%) | 10,9% | 10,9% | 8,8% |
Genomsnittligt antal anställda (st) | 275 | 239 | 205 |
Omsättning per anställd | 1 436 | 1 437 | 1 404 |
Soliditet (%) | 32% | 32% | 41% |
Antal aktier vid årets slut (st) | 4 821 360 | 4 781 360 | 4 781 360 |
Resultat per aktie (kronor) | 5,28 | 4,53 | 2,40 |
Utdelning per aktie (kronor) | 2,50 | 2,30 | 1,60 |
OMSÄTTNING PER KUNDSEGMENT
HÅLLBARHETSRAPPORT
Ladda ned C.A.G:s hållbarhetsrapport [PDF]
KONTAKTPERSON
Åsa Landén Ericsson
+46 70-208 64 90
asa.landen@cag.se